Техническая оснащенность













Назад
Далее
| п/п | Наименование имущества | Количество | Год выпуска |
| 1 | Арматурный комплекс GAM 1500 | 1 | 2009 |
| 2 | Вагон штаб-прораб прорабская | 6 | 2018 |
| 3 | Вагон строительный бытовой | 12 | 2018 |
| 4 | Станок для гибки арматуры Г-40 000000017 | 6 | 2015 |
| 5 | Тахеометр Leica ts06 plus | 2 | 2018 |
| 6 | Домкрат ЦС 430Г160 (цилиндр силовой 430 т.) | 2 | 2019 |
| 7 | Домкрат ЦС 100Г160 (цилиндр силовой 100 т.) | 3 | 2016 |
| 8 | Нивелир лазерный GLL3-80P | 4 | 2015 |
| 9 | Нивелир оптический 30xPentaxAp-230 № 621800 | 4 | 2015 |
| 10 | Нивелир оптический FOIF DSZ2 | 4 | 2018 |
| 11 | Опалубка стеновая | 600 м2 | 2018 |
| 12 | Опалубка перекрытий | 600 м2 | 2018 |
| 13 | Компрессор XAS 88 KD 000000018 | 1 | 2016 |
| 14 | Буровая машина Bauer MBG-12 | 1 | 2007 |
| 15 | Буровая машина XCMG XR-180 | 1 | 2019 |
| 16 | Буровая машина XCMG XR-220 | 1 | 2019 |
| 17 | Буровая машина Soilmec SM-9, 116 кВт | 1 | 2017 |
| 18 | Буровая машина XCMG XR-160 | 1 | 2021 |
| 19 | Нагнетательная станция IS-100K-E100, 100 Бар. | 1 | 2017 |
| 20 | Манипулятор Газ г/п 5 тонн | 1 | 2019 |
| 21 | Экскаватор-погрузчик MST-544 | 1 | 2017 |
| 22 | Экскаватор-погрузчик MST-545 | 1 | 2019 |
| 23 | Кран КС 32 тонны | 1 | 2015 |
| 24 | Производственная база 1 Га, г. Ревда (аренда) | 1 | |
| 25 | Станок для производства каркасов | 1 | 2023 |
